Das Land Portugal hat die höchste 7-Tages-Inzidenz (Summe der Neuinfektionen der letzten 7 Tage pro 100k Einwohner).
Land | Bevölkerung | 7-Tages-Inzidenz |
10 200 000 | 847 | |
77 300 | 603 | |
46 800 000 | 529 | |
8 660 000 | 528 | |
10 700 000 | 452 | |
628 000 | 449 | |
2 080 000 | 419 | |
6 830 000 | 392 | |
39 200 | 387 | |
67 900 000 | 371 | |
329 000 000 | 362 | |
2 720 000 | 335 | |
98 300 | 334 | |
4 310 000 | 307 | |
4 940 000 | 300 | |
1 890 000 | 283 | |
33 900 | 283 | |
1 330 000 | 274 | |
9 890 000 | 250 | |
442 000 | 242 | |
5 460 000 | 241 | |
10 100 000 | 234 | |
111 000 | 234 | |
65 300 000 | 219 | |
17 100 000 | 215 | |
50 900 000 | 210 | |
213 000 000 | 168 | |
8 650 000 | 162 | |
2 880 000 | 159 | |
19 100 000 | 153 | |
3 470 000 | 151 | |
45 200 000 | 150 | |
11 800 000 | 146 | |
3 990 000 | 143 | |
60 500 000 | 141 | |
38 100 | 136 | |
1 160 000 | 133 | |
1 700 000 | 130 | |
626 000 | 129 | |
9 450 000 | 129 | |
8 740 000 | 127 | |
59 300 000 | 127 | |
11 600 000 | 125 | |
9 010 000 | 121 | |
11 700 000 | 119 | |
83 800 000 | 118 | |
184 000 | 108 | |
37 800 000 | 105 | |
37 900 000 | 103 | |
146 000 000 | 102 | |
287 000 | 102 | |
33 000 000 | 101 | |
5 090 000 | 101 | |
10 800 000 | 100 | |
2 350 000 | 97 | |
4 110 000 | 97 | |
5 790 000 | 96 | |
128 000 000 | 95 | |
587 000 | 90 | |
19 200 000 | 90 | |
556 000 | 89 | |
541 000 | 89 | |
1 210 000 | 87 | |
4 030 000 | 83 | |
2 080 000 | 82 | |
4 270 000 | 82 | |
2 540 000 | 81 | |
1 810 000 | 81 | |
9 660 000 | 80 | |
32 400 000 | 78 | |
870 000 | 78 | |
7 130 000 | 77 | |
43 700 000 | 76 | |
3 280 000 | 73 | |
9 900 000 | 69 | |
6 870 000 | 67 | |
5 100 000 | 66 | |
2 880 000 | 60 | |
2 140 000 | 60 | |
10 200 000 | 58 | |
17 600 000 | 56 | |
18 800 000 | 53 | |
84 000 000 | 51 | |
84 300 000 | 50 | |
787 000 | 50 | |
2 960 000 | 49 | |
5 420 000 | 45 | |
6 950 000 | 43 | |
398 000 | 43 | |
18 400 000 | 42 | |
5 540 000 | 40 | |
6 490 000 | 38 | |
19 100 000 | 36 | |
10 400 000 | 32 | |
274 000 000 | 30 | |
17 900 000 | 30 | |
126 000 000 | 28 | |
14 900 000 | 28 | |
11 300 000 | 27 | |
21 400 000 | 25 | |
5 110 000 | 25 | |
2 960 000 | 24 | |
219 000 | 21 | |
31 300 000 | 19 | |
36 900 000 | 18 | |
393 000 | 18 | |
2 230 000 | 17 | |
10 100 000 | 17 | |
13 000 000 | 15 | |
40 200 000 | 14 | |
28 400 000 | 14 | |
110 000 000 | 12 | |
6 520 000 | 11 | |
16 700 000 | 10 | |
31 100 000 | 10 | |
97 900 | 9 | |
4 650 000 | 8 | |
341 000 | 7 | |
29 100 000 | 7 | |
113 000 | 7 | |
1 380 000 000 | 7 | |
26 400 000 | 6 | |
26 500 000 | 6 | |
54 400 000 | 6 | |
221 000 000 | 6 | |
1 400 000 | 6 | |
51 300 000 | 5 | |
206 000 000 | 5 | |
102 000 000 | 5 | |
8 280 000 | 4 | |
72 000 | 4 | |
34 800 000 | 4 | |
20 900 000 | 4 | |
43 900 000 | 4 | |
3 280 000 | 4 | |
11 400 000 | 4 | |
17 500 000 | 3 | |
5 850 000 | 3 | |
1 400 000 | 3 | |
2 420 000 | 3 | |
165 000 000 | 3 | |
45 700 000 | 2 | |
115 000 000 | 2 | |
11 900 000 | 2 | |
12 100 000 | 2 | |
53 200 | 2 | |
3 550 000 | 2 | |
772 000 | 2 | |
7 980 000 | 2 | |
16 400 000 | 2 | |
27 700 000 | 2 | |
32 900 000 | 2 | |
38 900 000 | 2 | |
13 100 000 | 2 | |
69 800 000 | 2 | |
5 520 000 | 2 | |
53 800 000 | 2 | |
988 000 | 1 | |
33 500 000 | 1 | |
1 970 000 | 1 | |
1 320 000 | 1 | |
89 600 000 | 1 | |
11 200 000 | 0 | |
24 200 000 | 0 | |
6 620 000 | 0 | |
20 300 000 | 0 | |
1 270 000 | 0 | |
4 820 000 | 0 | |
5 060 000 | 0 | |
437 000 | 0 | |
25 500 000 | 0 | |
4 830 000 | 0 | |
16 700 000 | 0 | |
15 900 000 | 0 | |
29 800 000 | 0 | |
97 300 000 | 0 | |
8 950 000 | 0 | |
896 000 | 0 | |
7 280 000 | 0 | |
58 400 | 0 | |
196 000 | 0 | |
653 000 | 0 | |
43 800 000 | 0 | |
9 540 000 | 0 | |
59 700 000 | 0 | |
293 000 | 0 | |
114 000 | 0 |
Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
* = Affiliatelinks/Werbelinks (Preise ohne Gewähr)